|
Teugelkracht en druk - de tabellen
Feitelijke gegevens
| | teugelkrachtmetingen 1 teugel | | op beide teugels ** |
| | minimaal | maximaal | gemiddeld | | minimaal | maximaal | gemiddeld |
| stap | 1,36 kg | 5,94 kg | 2,90 kg | | 2,72 | 11,88 | 5,80 |
| draf lichtrijden | 1,56 kg | 6,73 kg | 3,04 kg | | 3,12 | 13,46 | 6,08 |
| draf doorzitten | 1,74 kg | 8,20 kg | 3,18 kg | | 3,48 | 16,40 | 6,36 |
| galop | 1,62 kg | 8,91 kg | 3,50 kg | | 3,24 | 17,82 | 7,00 |
| ** Voor het gemak gaan we er hier en in de berekeningen vanuit dat op beide teugels evenveel kracht staat, iets wat in
de praktijk vrijwel nooit het geval is. |
Berekeningen druk in de mond (bit)
| | druk (kg/cm²) in de mond van het paard | | druk (kg/cm²) in de ruiterhanden |
| | bij een 'nietsdoend' bit | | bij een bit met hefboomwerking | | bij stang & trens | | ongeacht welk bit** |
| | minimaal | maximaal | gemiddeld | | minimaal | maximaal | gemiddeld | | minimaal | maximaal | gemiddeld | | minimaal | maximaal | gemiddeld |
| stap | 1,0 | 2,5 | 1,5 | | 2,3 | 8,4 | 4,4 | | 1,6 | 5,5 | 2,9 | | 0,008 | 0,033 | 0,016 |
| draf lichtrijden | 1,0 | 2,7 | 1,5 | | 2,6 | 9,5 | 4,6 | | 1,8 | 6,1 | 3,0 | | 0,009 | 0,037 | 0,017 |
| draf doorzitten | 1,1 | 3,2 | 1,6 | | 2,8 | 11,4 | 4,7 | | 2,0 | 7,3 | 3,2 | | 0,010 | 0,046 | 0,018 |
| galop | 1,0 | 3,5 | 1,7 | | 2,7 | 12,4 | 5,2 | | 1,9 | 7,9 | 3,4 | | 0,009 | 0,050 | 0,019 |
| ** De druk in de handen van de ruiter ligt bij het rijden met stang & trens ièts hoger, dit varieert van 0,001 tot 0,013 kg/cm² hoger dan bij één bit. |
Berekeningen druk op de tong (bit)
| | een 'nietsdoend' bit op de tong | | een hefboombit op de tong | | druk (kg/cm²) bij stang & trens |
| | druk (kg/cm²) | | druk (kg/cm²) | | druk (kg/cm²) |
| | min | max | gem | | min | max | gem | | min | max | gem |
| stap | 0,08 | 0,21 | 0,12 | | 0,19 | 0,70 | 0,36 | | 0,23 | 0,87 | 0,44 |
| draf lichtrijden | 0,09 | 0,23 | 0,13 | | 0,22 | 0,79 | 0,38 | | 0,26 | 0,98 | 0,46 |
| draf doorzitten | 0,09 | 0,27 | 0,13 | | 0,24 | 0,95 | 0,40 | | 0,28 | 1,18 | 0,48 |
| galop | 0,09 | 0,29 | 0,14 | | 0,22 | 1,03 | 0,43 | | 0,27 | 1,28 | 0,53 |
Berekeningen druk op de neus (bitloos)
| | druk (kg/cm²) op de neus bij een sidepull | | druk op de neus bij een hackamore | | druk in de ruiterhanden |
| | minimaal | maximaal | gemiddeld | | minimaal | maximaal | gemiddeld | | minimaal | maximaal | gemiddeld |
| stap | 0,007 | 0,020 | 0,012 | | 0,019 | 0,069 | 0,036 | | 0,008 | 0,033 | 0,016 |
| draf lichtrijden | 0,008 | 0,022 | 0,012 | | 0,021 | 0,078 | 0,037 | | 0,009 | 0,037 | 0,017 |
| draf doorzitten | 0,008 | 0,026 | 0,012 | | 0,023 | 0,095 | 0,039 | | 0,010 | 0,046 | 0,018 |
| galop | 0,008 | 0,028 | 0,013 | | 0,021 | 0,102 | 0,042 | | 0,009 | 0,050 | 0,019 |
Bit en bitloos vergeleken
| | druk (kg/cm²)in de mond bij een 'nietsdoend' bit | | druk (kg/cm²)op de neus bij een sidepull |
| | minimaal | maximaal | gemiddeld | | minimaal | maximaal | gemiddeld |
| stap | 1,0 | 2,5 | 1,5 | | 0,007 | 0,020 | 0,012 |
| draf lichtrijden | 1,0 | 2,7 | 1,5 | | 0,008 | 0,022 | 0,012 |
| draf doorzitten | 1,1 | 3,2 | 1,6 | | 0,008 | 0,026 | 0,012 |
| galop | 1,0 | 3,5 | 1,7 | | 0,008 | 0,028 | 0,013 |
Hefboomwerkingen bit en bitloos vergeleken
| | druk in de mond (kg/cm²) bij een hefboombit | | druk (kg/cm²) op de neus hackamore | | druk in de ruiterhanden |
| minimaal | maximaal | gemiddeld | | minimaal | maximaal | gemiddeld | | minimaal | maximaal | gemiddeld |
stap | 2,3 | 8,4 | 4,4 | | 0,019 | 0,069 | 0,036 | | 0,008 | 0,033 | 0,016 |
draf lichtrijden | 2,6 | 9,5 | 4,6 | | 0,021 | 0,078 | 0,037 | | 0,009 | 0,037 | 0,017 |
draf doorzitten | 2,8 | 11,4 | 4,7 | | 0,023 | 0,095 | 0,039 | | 0,010 | 0,046 | 0,018 |
galop | 2,7 | 12,4 | 5,2 | | 0,021 | 0,102 | 0,042 | | 0,009 | 0,050 | 0,019 |
Voor meer achtergrondinformatie en uitleg over deze tabellen zijn er de artikelen Krachten en Teugeldruk.
Daarnaast geeft deze video veel en duidelijke info over krachten en teugeldruk:

|
|